Información financiera
Factores
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 93% | 94% | 95% |
| 84 días | 93% | 94% | 95% |
| 196 días | 93% | 94% | 95% |
| 1 año | 98% | 99% | 100% |
| 18 meses | 103% | 104% | 105% |
| 2 años | 108% | 109% | 110% |
| 3 años | 109% | 110% | 111% |
| 4 años | 110% | 111% | 112% |
| 5 años | 111% | 112% | 113% |
Invierte Unicco
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 5.8125% | 5.8750% | 5.9375% |
| 84 días | 5.8125% | 5.8750% | 5.9375% |
| 196 días | 5.8125% | 5.8750% | 5.9375% |
| 1 año | 6.1250% | 6.1875% | 6.2500% |
| 18 meses | 6.4375% | 6.5000% | 6.5625% |
| 2 años | 6.7500% | 6.8125% | 6.8750% |
| 3 años | 6.8125% | 6.8750% | 6.9375% |
| 4 años | 6.8750% | 6.9375% | 7.0000% |
| 5 años | 6.9375% | 7.0000% | 7.0625% |
Unicco Max
Montos arriba de $1,000,000 en múltiplos de $100,000
| Plazo | % de cete | Premio | Tasa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 100% | 1% | 7.2500% | FIJA |
| 2 años | 110% | 1% | 7.8750% | VARIABLE |
Tasas brutas informativas.
Los intereses se pagan y revisan cada 28 días con base al Cete.
*Cete de 28 días: 6.25%
Vigentes al 22 de Septiembre de 2026
Valor de referencia de la acción:
$950
MXN
Estados financieros trimestrales
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre






