Información financiera
Factores de renovación y tasas para recursos nuevos:

Factores
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 83% | 84% | 85% |
| 84 días | 88% | 89% | 90% |
| 196 días | 93% | 94% | 95% |
| 1 año | 98% | 99% | 100% |
| 18 meses | 103% | 104% | 105% |
| 2 años | 108% | 109% | 110% |
| 3 años | 109% | 110% | 111% |
| 4 años | 110% | 111% | 112% |
| 5 años | 111% | 112% | 113% |

Invierte Unicco
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 5.0547% | 5.1156% | 5.1765% |
| 84 días | 5.3592% | 5.4201% | 5.4810% |
| 196 días | 5.6637% | 5.7246% | 5.7855% |
| 1 año | 5.9682% | 6.0291% | 6.0900% |
| 18 meses | 6.2727% | 6.3336% | 6.3945% |
| 2 años | 6.5772% | 6.6381% | 6.6990% |
| 3 años | 6.6381% | 6.6990% | 6.7599% |
| 4 años | 6.6990% | 6.7599% | 6.8208% |
| 5 años | 6.7599% | 6.8208% | 6.8817% |
Renovaciones
| Plazo | % de cete | Premio | Tasa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 100% | 1% | 7.0900% | Fija |
| 2 años | 110% | 1% | 7.6990% | Variable |
Unicco Max
Montos arriba de $1,000,000 en múltiplos de $100,000

Recursos nuevos
| Plazo | % de cete | Premio | Tasa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 125% | 1% | 8.6125% | Fija |
| 2 años | 135% | 1% | 9.2215% | Variable |

Exclusivo recursos nuevos
| Plazo | % de Cete | Tasa Revisable |
|---|---|---|
| 196 días | 115% | 7.0035% |
| 1 año | 125% | 7.6125% |
| 18 meses | 130% | 7.9170% |
| 2 años | 135% | 8.2215% |
Depósitos: A partir de $200,000.00
Tipo de tasa: Revisable
Intereses: Se revisan y pagan cada 28 días
Capital: Al vencimiento
Tasa Brutas
Tasas brutas informativas.
Los intereses se pagan y revisan cada 28 días con base al Cete.
*Cete de 28 días: 6.09%
Vigentes al 13 de Octubre de 2026
Valor de referencia de la acción:
$950
MXN
Estados financieros trimestrales
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre






