Información financiera
Factores
Vigentes al 8 de Septiembre de 2026
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 93% | 94% | 95% |
| 84 días | 93% | 94% | 95% |
| 196 días | 93% | 94% | 95% |
| 1 año | 98% | 99% | 100% |
| 18 meses | 103% | 104% | 105% |
| 2 años | 108% | 109% | 110% |
| 3 años | 109% | 110% | 111% |
| 4 años | 110% | 111% | 112% |
| 5 años | 111% | 112% | 113% |
Invierte Unicco
Vigentes al 8 de Septiembre de 2026
| PLAZO | PLATA | ORO | DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| (hasta 5 mdp) | (> 5 mdp < 9.9 mdp) | (>10 mdp o 10 años) | |
| 28 días | 6.0357% | 6.1006% | 6.1655% |
| 84 días | 6.0357% | 6.1006% | 6.1655% |
| 196 días | 6.0357% | 6.1006% | 6.1655% |
| 1 año | 6.3602% | 6.4251% | 6.4900% |
| 18 meses | 6.6847% | 6.7496% | 6.8145% |
| 2 años | 7.0092% | 7.0741% | 7.1390% |
| 3 años | 7.0741% | 7.1390% | 7.2039% |
| 4 años | 7.1390% | 7.2039% | 7.2688% |
| 5 años | 7.2039% | 7.2688% | 7.3337% |
Tasas brutas informativas.
Los intereses se pagan y revisan cada 28 días con base al Cete.
*Cete de 28 días: 6.49%
Unicco Max
Montos arriba de $1,000,000 en múltiplos de $100,000
| Plazo | % de cete | Premio | Tasa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | 100% | 1% | 7.4900% | FIJA |
| 2 años | 110% | 1% | 8.1390% | VARIABLE |
*Cete de 28 días: 6.49%
Valor de referencia de la acción:
$950
MXN
Estados financieros trimestrales
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre
1er Trimestre
Principales indicadores 1er Trimestre
Notas especiales 1er Trimestre
2do Trimestre
Principales indicadores 2do Trimestre
Notas especiales 2do Trimestre
3er Trimestre
Principales indicadores 3er Trimestre
Notas especiales 3er Trimestre
4to Trimestre
Principales indicadores 4to Trimestre
Notas especiales 4to Trimestre






